Lever du Soleil : 6:14 Coucher du Soleil : 21:55
Actualisé le : 09/06/10 à 6:16
| Température sous abri | 15.2°C | Point de rosée | 14.2°C |
| Humidité relative | 94% | Indice UV | 0.0 |
| Pression atmosphérique | 1004.6 hPa et Falling Slowly | Température ressentie | 15.4°C |
| Vent moyen /10min | SE à 4.8 km/hr | Refroidissement éolien | 15.2°C |
| Précipitations du jour | 1.8 mm | Intensité pluvieuse | 0.0 mm/hr |
| Précipitations du mois | 5.6 mm | Précipitations de l'année | 262.1 mm |
Extrêmes du 09/06/10
| Température minimale | 14.4°C à 5:43 | Température maximale | 16.5°C à 1:31 |
| Pression minimale | 1004.6 hPa à 5:59 | Pression maximale | 1006.4 hPa à 0:00 |
| Indice UV maximum | 0.0 à ---- | Rafale maxi du jour | 17.7 km/hr à 0:03 |